|
On this day - 11th November Wycombe Wanderers had the following results |
![]() |
| DATE | Opposition | Comp | Ven | Res | SCORE |
| Sat, Nov 11, 1899 | Shepherds Bush | SL2 | H | W | 2-1 |
| Sat, Nov 11, 1905 | Chesham Generals | B&B 1 | H | W | 2-0 |
| Sat, Nov 11, 1922 | Clapton | IL | H | W | 5-1 |
| Sat, Nov 11, 1933 | Dulwich Hamlet | FAC 4Q | A | L | 0-1 |
| Sat, Nov 11, 1939 | Windsor & Eton | GWC | H | W | 7-1 |
| Sat, Nov 11, 1944 | Maidenhead United | B&B 2 | A | W | 6-1 |
| Sat, Nov 11, 1950 | Chelmsford City | FAC 4Q | H | L | 0-4 |
| Sat, Nov 11, 1961 | Woking | IL | A | L | 0-3 |
| Sat, Nov 11, 1972 | Tooting & Mitcham United | IL | H | L | 0-2 |
| Tue, Nov 11, 1975 | Hayes | RIL | H | W | 2-1 |
| Sat, Nov 11, 1978 | Carshalton Athletic | BIL | A | W | 3-2 |
| Tue, Nov 11, 1980 | Hitchin Town | BIL | H | W | 2-0 |
| Tue, Nov 11, 1986 | Yeovil Town | GMAC1 | H | L | 1-4 |
| Sat, Nov 11, 1989 | Boston United | GMVC | H | W | 1-0 |
| Sat, Nov 11, 2000 | Bury | FL2 | H | W | 2-1 |
| Sat, Nov 11, 2006 | Oxford United | FAC1 | H | W | 2-1 |
| Sat, Nov 11,2017 | Morecambe | FL3 | A | L | 1-2 |
| Sat, Nov 11, 2023 | Stevenage | FL2 | H | L | 0-1 |
All there is to say and know about Wycombe Wanderers on the Internet
|